Preise – Pflegesätze
Einstufung | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (=EEE) täglich* | 19,54 € | 19,54 € | 19,54 € | 19,54 € | |
EEE monatlich (30,42 Tage) | 594,41 € | 594,41 € | 594,41 € | 594,41 € | |
Pflegekosten | 39,44 € | 44,85 € | 61,03 € | 77,89 € | 85,45 € |
Unterkunft | 14,83 € | 14,83 € | 14,83 € | 14,83 € | 14,83 € |
Verpflegung | 9,88 € | 9,88 € | 9,88 € | 9,88 € | 9,88 € |
Investitionskosten | 17,86 € | 17,86 € | 17,86 € | 17,86 € | 17,86 € |
Ausbildungsumlage | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Summe der täglichen Kosten | 84,01 € | 89,42 € | 105,60 € | 122,46 € | 130,02 € |
Summe der monatlichen Kosten (30,42 Tage) | 2.555,358 € | 2.720,16 € | 3.212,35 € | 3.725,23 € | 3.955,21 € |
Leistungen der Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil pro Monat (30,42 Tage) | 2.430,58 € | 1.950,16 € | 1.950,35 € | 1.950,23 € | 1.950,21 € |
* Die Abrechnung der Pflegegrade 2 bis 5 erfolgt auf Basis des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils.
Die monatliche Abrechnung erfolgt auf Basis von 30,42 Tagen.